| Programme: | Dental Services and Programs | ||
| Organisations: |
York Region - Regional Government Services Public Health |
||
| Description des services: |
Free dental care services for eligible residents of York Region who have a low income and do not have dental insurance
Services et programmes: |
||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | People who have a low income and do not have dental insurance | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | York Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 1-800-361-5653 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-464-9675 | ||
| Télétype: | 1-866-512-6228 | ||
| Adresse électronique: | AccessYork@york.ca | ||
| Site Web: | www.york.ca/dental | ||
| Intersection: | Yonge St and Eagle St | ||
| Emplacement: | Newmarket | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/2/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|