| Programme: | Ontario Seniors Dental Care Program | ||
| Organisations: |
York Region - Regional Government Services Public Health Dental Services and Programs |
||
| Description des services: |
Free, routine dental for low income seniors
|
||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Ontario residents 65 years and older * must meet following income requirements: annual net income of $22,200 or less for a single senior, or combined annual net income of $37,100 or less for a couple * must not have other form of dental benefits, including private insurance or other government dental coverage | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website for to enroll and submit an application * go to ontario.ca/seniordental * appointment required for services | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | York Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 1-800-361-5353 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-464-9675 | ||
| Télétype: | 1-866-512-6228 | ||
| Adresse électronique: | AccessYork@york.ca | ||
| Site Web: | www.york.ca/SeniorsDental | ||
| Intersection: | Yonge St and Eagle St | ||
| Emplacement: | Newmarket | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/2/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|